Descrizione
Gestione energetica
| Potenza totale | 850 |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 |
| Potenza combinata (+3.3V) | 100 |
| Potenza combinata (+12V) | 744 |
| Potenza combinata (+5V) | 100 |
| Efficienza | 91.89 |
Prestazione
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| Fattore di forma scheda madre supportato | ATX |
| Utilizzo | PC |
| Fattore di forma dell’unità di alimentazione (PSU) | SFX |
| Modalità silenzioso | Y |
| Emissione acustica | 31.8 |
| Tecnologia dei cuscinetti | FDB |
Contenuto dell’imballo
| Cavi inclusi | CPU,PCIe,Peripheral (Molex),SATA |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 63.5 |
| Profondità | 100 |
| Altezza | 125 |
Connettività
| Connettore scheda madre | 20-pin ATX |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 300 |
| Numero di connettori SATA | 2 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 120 |
| Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 1 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex) | 120 |
| Connettori PCI Express (6+2 pin) | 2 |
| Connettori PCI Express (8-Pin) | 1 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express | 400 |
| CPU P4 connector (4-pin) | 1 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione CPU | 450 |
| Tipo di cablaggio | Fully-Modular |
Design
| Colore del prodotto | Black |
Safety regulation & standards
| Sicurezza | OCP/ OPP/ UVP/ OVP/ OTP/ SCP |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.