Descrizione
Design
| Materiali | Plastic,Steel,Tempered glass |
| Fattore di forma | Desktop |
| Tipo | PC |
| Colore del prodotto | Black |
| Fattore di forma scheda madre supportato | ATX,EATX,ITX,Micro ATX |
| Numero di vani per drive 3.5″ | 2 |
| Numero di attacchi da 2.5″ | 2 |
| numero di slot espansivi | 7 |
| Finestra laterale | Y |
| Illuminazione | Y |
| colore d’illuminazione | Multi |
| posizione delle illuminazioni | Case fans |
| Filtro anti polvere | Y |
| Altezza massima dissipatori CPU | 170 |
| lunghezza massima scheda grafica | 410 |
| Lunghezza massima PSU | 210 |
Connettività
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Y |
Archiviazione
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 315 |
| Profondità imballo | 547 |
| Altezza imballo | 554 |
| Peso dell’imballo | 9400 |
Alimentazione
| Fonte di alimentazione inclusa | N |
| Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX |
Raffreddamento
| Ventole anteriori installate | 3x 140 mm |
| Numero massimo di ventole frontali | 3 |
| Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 |
| Rear fans installed | 1x 120 mm |
| Numero massimo ventole posteriori | 1 |
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 |
| Numero massimo di ventole superiori | 3 |
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 |
| Velocità ventole | 650 – 1800 |
| Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 120,140,240,280,360,420 |
| Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120 |
| Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,140,240,280,360 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 230 |
| Profondità | 474 |
| Altezza | 481 |
| Peso | 7900 |
Altre caratteristiche
| Volume | 49.73 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.