Descrizione
Design
| Materiali | SPCC,Tempered glass |
| Fattore di forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Colore del prodotto | White |
| Fattore di forma scheda madre supportato | ATX,EATX,Micro ATX,Mini-ITX |
| Numero di vani per drive 3.5″ | 4 |
| Numero di attacchi da 2.5″ | 8 |
| numero di slot espansivi | 9 |
| Finestra laterale | Y |
| Adatto per | Gaming |
| Pannello(i) di vetro temprato | Y |
| Filtro anti polvere | Y |
| Tasto reset | Y |
| Pulsante on/off | Y |
| Altezza massima dissipatori CPU | 275 |
| lunghezza massima scheda grafica | 355 |
| Lunghezza massima PSU | 200 |
Connettività
| Ingresso audio | Y |
| Uscita audio | Y |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Archiviazione
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5 |
| Dimensione SSD | 2.5″ |
Alimentazione
| Fonte di alimentazione inclusa | N |
| Fattori di forma di alimentazione supportati | PS2 |
Raffreddamento
| Numero massimo ventole laterali | 3 |
| Diametro delle ventole laterali supportato | 120 |
| Rear fans installed | 2x 120 mm |
| Numero massimo ventole posteriori | 2 |
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120,140 |
| Numero massimo di ventole superiori | 2 |
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 |
| Numero massimo ventole inferiori | 2 |
| Diametro delle ventole inferiori supportato | 120 |
| Radiatore anteriore installato | N |
| Dimensioni del radiatore laterale supportate | 120,240,360 |
| Radiatore posteriore installato | N |
| Dimensioni della ventola del radiatore inferiore supportate | 120,240 |
| Radiatore superiore installato | N |
| Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,140,240,280 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 388 |
| Profondità | 398 |
| Altezza | 608 |
| Peso | 14800 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.