Descrizione
Design
| Fattore di forma | Micro Tower |
| Tipo | PC |
| Colore del prodotto | Black |
| Fattore di forma scheda madre supportato | ITX,Micro ATX |
| Numero di vani per drive 3.5″ | 1 |
| Numero di attacchi da 2.5″ | 1 |
| numero di slot espansivi | 5 |
| Finestra laterale | Y |
| Adatto per | Gaming |
| Illuminazione | Y |
| colore d’illuminazione | Multi |
| posizione delle illuminazioni | Case fans |
| Pulsante on/off | Y |
| Indicatori LED | Y |
| Altezza massima dissipatori CPU | 175 |
| lunghezza massima scheda grafica | 390 |
| Lunghezza massima PSU | 200 |
Connettività
| Ingresso audio | Y |
| Uscita audio | Y |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Archiviazione
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5 |
Dati su imballaggio
| Peso dell’imballo | 11260 |
Alimentazione
| Posizione alimentazione | Bottom |
Raffreddamento
| Ventole laterali installate | 3x 120 mm |
| Numero massimo ventole laterali | 3 |
| Diametro delle ventole laterali supportato | 120 |
| Rear fans installed | 1x 120 mm |
| Numero massimo ventole posteriori | 1 |
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120,140 |
| Numero massimo di ventole superiori | 3 |
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 |
| Numero massimo ventole inferiori | 1 |
| Diametro delle ventole inferiori supportato | 120 |
| Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120,140 |
| Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,240,360 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 235 |
| Profondità | 440 |
| Altezza | 405 |
| Peso | 8660 |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.