Descrizione
Prestazione
| Ambiente di utilizzo | Processor |
| Tipo | All-in-one liquid cooler |
| Diametro del ventilatore | 120 |
| Socket Processori supportati | Intel LGA1851,LGA 1700,Socket AM4,Socket AM5 |
| flusso d’aria massimo | 48.82 |
| Flusso d’aria | 82.91 |
| Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Y |
| Tipo di cuscinetto | Fluid Dynamic Bearing (FDB) |
| Connettore per pompa (di raffreddamento) | 4-pin |
| Quantità per pacco | 1 |
| Velocità del motore della pompa (min) | 800 |
| Velocità del motore della pompa (max) | 2800 |
| Velocità del ventilatore (min) | 200 |
| Velocità del ventilatore (max) | 2000 |
| Pressione statica della ventola | 1.85 |
| Velocità ventola VRM (min) | 400 |
| Velocità ventola VRM (max) | 2500 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 |
Gestione energetica
| Tensione del LED | 5 |
| Voltaggio della pompa | 12 |
| Corrente della pompa | 350 |
| Voltaggio del ventilatore | 12 |
| Corrente ventilatore | 0.11 |
Contenuto dell’imballo
| Tipo di imballo | Hanging box |
Design
| Colore del prodotto | White |
| Materiali radiatore | Aluminum |
| Materiale della piastra di base | Copper |
| Numero di ventole | 2 |
| Illuminazione a LED | Y |
| colore d’illuminazione | Multi |
| Tipo di connettore LED | 3-pin |
| Connettore ventilatore | 4-pin |
Dimensioni e peso
| Larghezza radiatore | 120 |
| Profondità radiatore | 277 |
| Altezza radiatore | 38 |
| Lunghezza tubo | 450 |
| diametro del tupo | 12.4 |
| Diametro interno del tubo | 6 |
| Larghezza della pompa | 91 |
| Profondità della pompa | 108.5 |
| Altezza della pompa | 68.5 |
| Peso | 1490 |
| Dimensione della ventola (L x P x A) | 120 x 120 x 25 |
| Lunghezza cavo | 0.04 |
| Larghezza imballo | 171 |
| Profondità imballo | 294 |
| Altezza imballo | 142 |
| Peso dell’imballo | 1925 |
Altre caratteristiche
| Paese di origine | Hong Kong |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.