Descrizione
Prestazione
| Ambiente di utilizzo | Processor |
| Tipo | All-in-one liquid cooler |
| Diametro del ventilatore | 120 |
| Socket Processori supportati | LGA 1700,LGA 1851,Socket AM4,Socket AM5 |
| Processori compatibili | Intel Celeron,Intel Core Ultra (Series 2),Intel Core i3,Intel Core i5,Intel Core i7,Intel Core i9,Intel Pentium,Intel Pentium Gold |
| Velocità (massima) di rotazione | 2100 |
| Rumorosità (velocità bassa) | 10 |
| Rumorosità (velocità alta) | 36 |
| flusso d’aria massimo | 72.8 |
| pressiore dell’aria minima | 0.2 |
| pressione dell’aria massima | 4.15 |
| Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Y |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 125 |
| Profondità | 396 |
| Lunghezza tubo | 450 |
| Altezza | 125 |
| Peso | 2389 |
Design
| Colore del prodotto | Black |
| Materiali radiatore | Aluminum |
| Materiale della piastra di base | Copper |
| Numero di ventole | 3 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.