Descrizione
Processore
| Produttore processore | AMD |
| Presa per processore | Socket AM5 |
| Processori compatibili | AMD Ryzen 7000 Series,AMD Ryzen 8000 Series,AMD Ryzen 9000 Series |
| Socket Processori supportati | Socket AM5 |
Controller di archiviazione
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
| Interfacce dell’unità di archiviazione supportate | M.2,SATA III,SlimSAS |
| numero di dispositivi di archivio supportati | 10 |
| Supporto RAID | Y |
| Livelli RAID | 0,1,5,10 |
I/O interni
| Connettori USB 2.0 | 2 |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Connettori USB 3.2 Gen 2×2 | 1 |
| Numero di connettori SATA III | 4 |
| Connettore pannello audio frontale | Y |
| Connettore del pannello anteriore | Y |
| Connettore ATX (24-PIN) | Y |
| Connettore ventola CPU | Y |
| Numero di connettori ventola chassis | 2 |
| Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Y |
| Connettore con potenza 12V | Y |
| Connettore LED RGB | Y |
Collegamento in rete
| Collegamento ethernet LAN | Y |
| Tipo di interfaccia Ethernet | 5 Gigabit Ethernet,10 Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | Y |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Y |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
Slot espansione
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 2 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) | 2 |
| Numero di slot di M.2 (M) | 5 |
| Dimensione massima del primo connettore Key M.2 | 22110 |
| Generazione massima PCI Express del primo M.2 | 5.0 |
| Dimensione massima del secondo connettore Key M.2 | 2280 |
| Generazione massima PCI Express del secondo M.2 | 5.0 |
| Dimensione massima del terzo connettore Key M.2 | 22110 |
| Generazione massima PCI Express del terzo M.2 | 5.0 |
| Dimensione massima del quarto connettore Key M.2 | 22110 |
| Generazione massima PCI Express del quarto M.2 | 4.0 |
| Dimensione massima della chiave del 5° M.2 | 22110 |
| Generazione PCI Express più alta del 5° M.2 | 4.0 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 380 |
| Profondità imballo | 320 |
| Altezza imballo | 125 |
| Peso dell’imballo | 5661 |
Contenuto dell’imballo
| Cavi inclusi | SATA |
| Antenna inclusa | Y |
| Drivers inclusi | Y |
Memoria
| Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
| Numero di slot di memoria | 4 |
| tipo di slot di memoria | DIMM |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Compatibilità ECC | ECC & non-ECC |
| RAM massima supportata | 256 |
| Senza buffer | Y |
Grafica
| Tecnologia di processo parallela | Not supported |
| Scheda grafica integrata | N |
Pannello posteriore porte I/O
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 8 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantità porte PS/2 | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Porta uscita S/PDIF | Y |
| Spinotto antenna WiFi-AP | 1 |
Caratteristiche
| Chipset scheda madre | AMD X870E |
| Chip audio | Realtek ALC4082 |
| Sistema audio | 7.1 |
| Colore del prodotto | Black |
| Componente per | PC |
| Fattore di forma scheda madre | Extended ATX |
| Famiglia di chipset per scheda madre | AMD |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 11 |
BIOS
| Tipo BIOS | UEFI AMI |
| Dimensione memoria BIOS | 512 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 305 |
| Profondità | 277 |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.