Descrizione
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 34 |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 |
| Tipologia HD | UltraWide Quad HD |
| Rapporto d’aspetto nativo | 21:9 |
| Tecnologia display | QD-OLED |
| Tipo di pannello | OLED |
| Touch screen | N |
| Luminosità del display (picco) | 250 |
| Tempo di risposta | 0.03 |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Y |
| Forma dello schermo | Curved screen |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1800R |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3440 x 1440 |
| Modalità video supportate | 1440p |
| Formato | 21:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 1500000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 240 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Colori del display | 1.07 billion colours |
| Tempo di risposta (veloce) | 0.03 |
| Dot Pitch | 0.2315 x 0.2315 |
| Range di scansione orizzontale | 30 – 390 |
| Intervallo di scansione verticale | 48 – 240 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 800.06 |
| Dimensione visibile, verticale | 337.06 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 86.82 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Y |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black |
| Profondità colore | 10 |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 99.3 |
| Copertura sRGB (tipica) | 139.1 |
| Copertura RGB Adobe | 97.8 |
Multimediale
| Altoparlanti incorporati | N |
| Fotocamera integrata | N |
Connettività
| Hub USB integrato | Y |
| Versione dell’hub USB | 2.0 |
| Tipo di porta USB upstream | USB Type-A,USB Type-B,USB Type-C |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| HDMI | Y |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4a |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Y |
| Uscite per cuffie | 1 |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 50 |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 50 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 |
| Consumo energetico (max) | 0.3 |
| Consumi (modalità spento) | 0.3 |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tipo alimentazione | Internal |
| Scala di efficienza energetica | A to G |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l’etichettatura energetica (EPREL) | 1967541 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 1015 |
| Profondità imballo | 248 |
| Altezza imballo | 536 |
| Peso dell’imballo | 12450 |
| Tipo di imballo | Box |
Prestazione
| NVIDIA G-SYNC | N |
| AMD FreeSync | N |
Design
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Black |
| Design senza telaio | Y |
| Supporto staccabile | Y |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Y |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Blocco cavo | Y |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Y |
| Altezza regolabile (max) | 100 |
| Rotazione | N |
| Girevole | Y |
| Angolo di rotazione | -30 – 30 |
| Inclinazione regolabile | Y |
| Inclinazione | -5 – 20 |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 812 |
| Profondità (con supporto) | 318 |
| Altezza (con supporto) | 427 |
| Peso (con supporto) | 8800 |
| Larghezza (senza supporto) | 812 |
| Profondità (senza supporto) | 130 |
| Altezza(senza supporto) | 361 |
| Peso (senza supporto) | 6660 |
Altre caratteristiche
| Durata della garanzia | 3 |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.