Descrizione
Design
| Nome del colore | Dark ash silver |
| Tipo di prodotto | Notebook |
| Colore del prodotto | Black |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Everyday |
| Anno di introduzione | 2024 |
| Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | N |
| Paese di origine | China |
| Nome del marchio originale | HP |
Processore
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core i5 |
| Generazione del processore | Intel Core i5-13xxx |
| Modello del processore | i5-1335U |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4.6 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4.6 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3.4 |
| Cache processore | 12 |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Potenza di base del processore | 15 |
| Massima potenza turbo | 55 |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 512 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Y |
| Tipo drive ottico | N |
| Lettore di schede integrato | Y |
| Tipi schede di memoria | SD |
Audio
| Altoparlanti incorporati | Y |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Y |
| Numero dei microfoni | 2 |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | Y |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | N |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Collegamento ethernet LAN | Y |
| Bluetooth | Y |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
Tastiera
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | N |
| Tastiera ad isola | Y |
| Tastiera completa | Y |
Caratteristiche speciali del processore
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | Y |
Batteria
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Capacità della batteria | 41 |
| Peso della batteria | 190 |
Sicurezza
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Y |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protezione della password | Y |
| Protezione password | BIOS,Power on |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 358 |
| Profondità | 242 |
| Altezza (anteriore) | 9.2 |
| Altezza (posteriore) | 14.8 |
| Peso | 1740 |
Impronta di carbonio
Dettagli tecnici
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 15.6 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Touch screen | N |
| Tipologia HD | Full HD |
| Schermo antiriflesso | Y |
| Tecnologia della lunetta del display | Narrow Border |
| Luminosità schermo | 250 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 39.6 |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45 |
| Copertura NTSC (tipica) | 45 |
Memoria
| Memoria Interna | 8 |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 3200 |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 8 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Grafica
| Scheda grafica dedicata | Not available |
| Scheda grafica integrata | Y |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | N |
| Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Macchina fotografica
| Fotocamera frontale | Y |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Connettività
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Microfono, spinotto d’ingresso | Y |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Y |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Y |
Software
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Caratteristiche speciali
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Smart AC Adapter | Y |
| Segmento HP | Business |
Gestione energetica
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 |
| Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Y |
| Alimentazione USB | Y |
Sostenibilità
| Conformità alla sostenibilità | Y |
| Certificati di sostenibilità | TCO |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 69 |
| Profondità imballo | 483 |
| Altezza imballo | 305 |
Contenuto dell’imballo
| Tastiera inclusa | Y |
Altre caratteristiche
| Codice UNSPSC | 43211503 |
| Numero di altoparlanti | 2 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.