Descrizione
Processore
| Produttore processore | Apple |
| Famiglia processore | Apple M |
| Generazione del processore | Apple M 4th Gen |
| Modello del processore | M4 |
| Numero di core del processore | 10 |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Cores efficienti | 6 |
| Numero di processori installati | 1 |
| Banda di memoria supportata dal processore (max) | 120 |
Memoria
| Memoria Interna | 16 |
Grafica
| Adattatore di scheda grafica separato | N |
| Scheda grafica integrata | Y |
| Scheda grafica dedicata | Not available |
| Produttore di GPU integrato | Apple |
| Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Apple |
| Modello scheda grafica integrata | Apple GPU |
| Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
| Nuclei adattatori grafici integrati | 10 |
| Supporto per l’adattatore grafico 6K integrato | Y |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10),High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG),Hybrid Log-Gamma Photo (HLG Photo) |
Connettività
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Y |
| Intel® Thunderbolt 4 | Y |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 3 |
| Porta DVI | N |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
Prestazione
| Altoparlanti incorporati | Y |
| Numero di altoparlanti | 1 |
| Tipo di prodotto | Mini PC (<= 3L) |
| Livello di pressione del suono | 5 |
Caratteristiche speciali del processore
| Motore di decodifica video | Y |
| Motore di codifica video | Y |
Gestione energetica
| Alimentazione | 155 |
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 – 240 |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 50 – 60 |
Sostenibilità
| Non contiene | Mercury (element),PVC/BFR |
Contenuto dell’imballo
| Cavi inclusi | AC |
| Lunghezza cavo d’alimentazione | 1.8 |
Altre caratteristiche
| Formati audio supportati | AAC,ALAC,FLAC,MP3 |
| Formati di compressione video | H.264,HEVC,ProRes,ProRes RAW |
| Formati video supportati | AVI,H.264,HEVC,ProRes |
| Sintonizzatore TV integrato | N |
| Microfono incorporato | N |
| Tecnologie Dolby | Dolby Atmos,Dolby Digital,Dolby Digital Plus |
| Connessione cuffia | 3.5 mm |
| Durata della garanzia | 1 |
Unità di elaborazione neurale (NPU)
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 16 |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 256 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | N |
| Capacità SSD totale | 256 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 |
| Modulo Intel® Optane™ Memory installato | N |
Collegamento in rete
| Collegamento ethernet LAN | Y |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Wi-Fi | Y |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Y |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
Design
| Tipo di case | Mini PC |
| Colore del prodotto | Silver |
| Materiale della scocca | Aluminium |
Software
| Sistema operativo incluso | macOS Sequoia |
| Intelligenza Apple | Y |
| Software pre-installato | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Stocks, Time Machine, TV, Voice Memos, Weather |
Caratteristiche speciali
| Caratteristiche di accessibilità | Closed Captions,Increase Contrast,Reduce Motion,Siri and Dictation,Switch Control,Text to Speech,Voice Control,VoiceOver,Zoom |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 35 |
| Intervallo di temperatura | -40 – 70 |
| Range di umidità di funzionamento | 5 – 90 |
| Altitudine di funzionamento | 0 – 5000 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 127 |
| Profondità | 127 |
| Altezza | 50 |
| Peso | 670 |
Display
| Schermo incluso | N |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.