Descrizione
| Nome del colore | Business Black |
| Tipo di prodotto | Notebook |
| Colore del prodotto | Black |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Polycarbonate (PC),Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Produttore processore | AMD |
| Famiglia processore | AMD Ryzen 3 |
| Generazione del processore | AMD Ryzen 7000 Series |
| Modello del processore | 7320U |
| Numero di core del processore | 4 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4.1 |
| Frequenza del processore | 2.4 |
| Cache processore | 4 |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Capacità totale di archiviazione | 256 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 256 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 |
| NVMe | Y |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | N |
| Lettore di schede integrato | N |
| Chip audio | Realtek ALC3287 |
| Sistema audio | Dolby Audio |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 1.5 |
| Microfono incorporato | Y |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Connessione di rete mobile | N |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Collegamento ethernet LAN | Y |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,100 |
| Bluetooth | Y |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Chipset scheda madre | AMD SoC |
| Sistema operativo incluso | FreeDOS |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 |
| Alimentazione USB | Y |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 |
| Intervallo di temperatura | 5 – 43 |
| Range di umidità di funzionamento | 8 – 95 |
| Umidità | 5 – 95 |
| Altitudine massima di invio | 3048 |
| Larghezza | 359.2 |
| Profondità | 235.8 |
| Altezza | 19.9 |
| Peso | 1650 |
| Dimensioni diagonale schermo | 15.6 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Touch screen | N |
| Tipologia HD | Full HD |
| Retroilluminazione a LED | Y |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Y |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45 |
| Memoria Interna | 8 |
| Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 4800 |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM massima supportata | 8 |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Scheda grafica dedicata | Not available |
| Scheda grafica integrata | Y |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Adattatore di scheda grafica separato | N |
| Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
| Fotocamera frontale | Y |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Fotocamera per vita privata | Y |
| Tipo di privacy | Privacy shutter |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Y |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Y |
| tastiera retroilluminata | N |
| Resistente all’acqua | Y |
| Linguaggio tastiera | Italian |
| Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
| Blocco cavo | Y |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di impronte digitali | N |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Y |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protezione della password | Y |
| Protezione password | HDD,Power on,Supervisor |
| Certificazione | EPEAT Silver ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 FSC certified carton RoHS compliant MIL-STD-810H TÜV |
| Adattatore AC/DC | Y |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.