Descrizione
Gestione energetica
| Potenza totale | 1000 |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 47 – 63 |
| Corrente d’ingresso | 12 – 6 |
| Potenza combinata (+3.3V) | 150 |
| Potenza combinata (+12V) | 1000 |
| Potenza combinata (+5V) | 150 |
| Potenza combinata (+5Vsb) | 15 |
| Corrente massima di uscita (+3.3V) | 20 |
| Corrente massima di uscita (+12V) | 83.3 |
| Corrente massima di uscita (+5V) | 20 |
| Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 |
Prestazione
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| Utilizzo | PC |
| Fattore di forma dell’unità di alimentazione (PSU) | ATX |
| Versione ATX | 3.1 |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 |
Certificati di sicurezza
| Certificati di conformità | CE,RoHS,UKCA |
Dati su imballaggio
| Tipo di imballo | Box |
Connettività
| Connettore scheda madre | 24-pin ATX |
| Numero di connettori SATA | 6 |
| Numero di connettori PATA | 2 |
| Connettore di alimentazione EPS (4+4 poli) | Y |
| Connettori PCI Express (6+2 pin) | 2 |
| Connettori di alimentazione PCI Express (12+4 pin) | 1 |
| Numero di connettori EPS | 2 |
| Tipo di cablaggio | Fully-Modular |
Design
| Colore del prodotto | White |
| Tipo di raffreddamento | Active |
| Diametro del ventilatore | 120 |
| Numero di ventole | 1 |
| Collocazione ventole | Front |
| Illuminazione | N |
| Interrutore On/Off | Y |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 150 |
| Profondità | 86 |
| Altezza | 140 |
| Peso | 3230 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.