Descrizione
Gestione energetica
| Potenza totale | 1600 |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 |
| Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Active |
| Potenza combinata (+3.3V) | 125 |
| Potenza combinata (+12V) | 1600 |
| Potenza combinata (+5V) | 125 |
| Potenza combinata (-12V) | 3.6 |
| Potenza combinata (+5Vsb) | 15 |
| Corrente massima di uscita (+3.3V) | 30 |
| Corrente massima di uscita (+12V) | 133.3 |
| Corrente massima di uscita (+5V) | 25 |
| Corrente massima di uscita (-12V) | 0.3 |
| Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 |
| Funzionalità di protezione dell’alimentazione | Over current,Over power,Over voltage,Overheating,Short circuit,Under voltage |
Prestazione
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Titanium |
| Utilizzo | PC |
| Fattore di forma dell’unità di alimentazione (PSU) | ATX |
| Versione ATX | 3.1 |
| Modalità silenzioso | Y |
| Tecnologia dei cuscinetti | DBB |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 120000 |
Contenuto dell’imballo
| Cavi inclusi | CPU,PCIe,Peripheral (Molex),SATA |
| Fascetta/Fascette inclusa/incluse | Y |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 390 |
| Profondità imballo | 251 |
| Altezza imballo | 159 |
| Peso dell’imballo | 6300 |
| Tipo di imballo | Box |
Connettività
| Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 610 |
| Numero di connettori SATA | 10 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 120,400 |
| Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 9 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex) | 150,400 |
| Connettori PCI Express (6+2 pin) | 4 |
| Connettori di alimentazione PCI Express (16 pin) | 2 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express | 750 |
| Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | Y |
| Lunghezza del cavo di alimentazione CPU | 1000 |
| Tipo di cablaggio | Fully-Modular |
Design
| Colore del prodotto | Grey |
| Tipo di raffreddamento | Active |
| Numero di ventole | 1 |
| Illuminazione | Y |
| Display incorporato | Y |
| Tipo di display | OLED |
| Interrutore On/Off | Y |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 200 |
| Profondità | 150 |
| Altezza | 86 |
| Peso | 2800 |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.