Descrizione
Design
| Fattore di forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Colore del prodotto | Black |
| Fattore di forma scheda madre supportato | ATX,DTX,EATX,Micro ATX,Mini-DTX,Mini-ITX |
| Numero di vani per drive 3.5″ | 4 |
| Numero di attacchi da 2.5″ | 4 |
| numero di slot espansivi | 8 |
| Finestra laterale | Y |
| Pannello(i) di vetro temprato | Y |
| Filtro anti polvere | Y |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Y |
| Tasto reset | Y |
| Pulsante on/off | Y |
| Altezza massima dissipatori CPU | 190 |
| lunghezza massima scheda grafica | 450 |
| Lunghezza massima PSU | 190 |
Connettività
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Y |
Archiviazione
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 735 |
| Profondità imballo | 370 |
| Altezza imballo | 670 |
| Peso dell’imballo | 19800 |
Alimentazione
| Fonte di alimentazione inclusa | N |
Raffreddamento
| Controllo della velocità della ventola | Y |
| Ventole anteriori installate | 2x 200 mm |
| Numero massimo di ventole frontali | 2 |
| Diametro delle ventole frontali supportato | 200 |
| Rear fans installed | 1x 140 mm |
| Numero massimo ventole posteriori | 1 |
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120,140 |
| Numero massimo di ventole superiori | 3 |
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 |
| Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,140,240,280,360,420 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 245 |
| Profondità | 593 |
| Altezza | 560 |
| Peso | 15800 |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.