Descrizione
Design
| Materiali | Aluminium,Plastic,Steel |
| Fattore di forma | Small Form Factor (SFF) |
| Tipo | PC |
| Colore del prodotto | Bronze |
| Fattore di forma scheda madre supportato | ITX |
| Numero di attacchi da 2.5″ | 1 |
| numero di slot espansivi | 3 |
| Filtro anti polvere | Y |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Y |
| Altezza massima dissipatori CPU | 48 |
| lunghezza massima scheda grafica | 357 |
| Lunghezza massima PSU | 100 |
Connettività
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Y |
Archiviazione
| Dimensione SSD | 2.5″ |
Dati su imballaggio
| Cavi inclusi | PCIe |
| Larghezza imballo | 298 |
| Profondità imballo | 570 |
| Altezza imballo | 275 |
| Peso dell’imballo | 8400 |
Alimentazione
| Fonte di alimentazione inclusa | Y |
| Alimentazione | 850 |
| Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Raffreddamento
| Rear fans installed | 1x 120 mm |
| Consumo energetico della pompa | 3.96 |
| Raffreddamento a liquido installato | Y |
| Socket Processori supportati | LGA 1150 (Socket H3),LGA 1151 (Socket H4),LGA 1155 (Socket H2),LGA 1156 (Socket H),LGA 1200 (Socket H5),LGA 1700,Socket AM2+,Socket AM3,Socket AM3+,Socket AM4,Socket AM5,Socket FM1,Socket FM2,Socket FM2+ |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 212 |
| Profondità | 155 |
| Altezza | 481 |
| Peso | 6300 |
| Larghezza radiatore | 119.2 |
| Profondità radiatore | 158.8 |
| Altezza radiatore | 38 |
| Larghezza della pompa | 76 |
| Profondità della pompa | 81 |
| Altezza della pompa | 47 |
Altre caratteristiche
| Volume | 17.54 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.