Descrizione
Design
| Fattore di forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Colore del prodotto | Black |
| Fattore di forma scheda madre supportato | ATX,CEB,EATX,Micro ATX,Mini-ITX |
| Numero di vani per drive 3.5″ | 2 |
| Numero di attacchi da 2.5″ | 3 |
| numero di slot espansivi | 7 |
| Finestra laterale | Y |
| Illuminazione | Y |
| colore d’illuminazione | Multi |
| Pannello(i) di vetro temprato | Y |
| Altezza massima dissipatori CPU | 180 |
| lunghezza massima scheda grafica | 400 |
| Lunghezza massima PSU | 210 |
Connettività
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 230 |
| Profondità | 475 |
| Altezza | 493 |
| Peso | 7970 |
Alimentazione
| Fonte di alimentazione inclusa | N |
Raffreddamento
| Ventole anteriori installate | 3x 120 mm |
| Numero massimo di ventole frontali | 3 |
| Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 |
| Numero massimo ventole laterali | 2 |
| Diametro delle ventole laterali supportato | 120 |
| Rear fans installed | 1x 120 mm |
| Numero massimo ventole posteriori | 1 |
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120,140 |
| Numero massimo di ventole superiori | 3 |
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 |
| Velocità ventole | 0 – 1200 |
| Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 120,140,240,280,360,420 |
| Dimensioni del radiatore laterale supportate | 120,240 |
| Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120,140 |
| Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,140,240,280,360 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 291 |
| Profondità imballo | 555 |
| Altezza imballo | 535 |
| Peso dell’imballo | 9290 |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.