Descrizione
Design
| Fattore di forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Colore del prodotto | White |
| Fattore di forma scheda madre supportato | ATX,EATX,ITX,Micro ATX |
| numero di slot espansivi | 11 |
| Slot di espansione a tutta altezza | 4 |
| Slot di espansione a mezza altezza | 7 |
| Pannello(i) di vetro temprato | Y |
| Pulsante on/off | Y |
| Altezza massima dissipatori CPU | 180 |
| lunghezza massima scheda grafica | 422 |
Connettività
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Y |
Raffreddamento
| Numero massimo ventole laterali | 3 |
| Diametro delle ventole laterali supportato | 120,140 |
| Numero massimo ventole posteriori | 1 |
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120,140 |
| Numero massimo di ventole superiori | 3 |
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 |
| Numero massimo ventole inferiori | 3 |
| Diametro delle ventole inferiori supportato | 120,140 |
| Dimensioni del radiatore laterale supportate | 120,140,280,360 |
| Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120,140 |
| Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,140,280,360 |
Dati su imballaggio
| Cavi inclusi | PCIe |
Alimentazione
| Fonte di alimentazione inclusa | N |
Display
| Display incorporato | Y |
| Tipo di display | LCD |
| Touch screen | Y |
| Tipologia touch screen | Capacitive |
| Multi-touch | Y |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 320 |
| Profondità | 470 |
| Altezza | 470 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.