Descrizione
Design
| Materiali | Mesh,SGCC,Tempered glass |
| Fattore di forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Colore del prodotto | Black |
| Fattore di forma scheda madre supportato | Micro ATX,Mini-ITX |
| Numero di vani per drive 3.5″ | 1 |
| Numero di attacchi da 2.5″ | 3 |
| numero di slot espansivi | 4 |
| Finestra laterale | Y |
| Pannello(i) di vetro temprato | Y |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Y |
| Altezza massima dissipatori CPU | 170 |
| lunghezza massima scheda grafica | 377 |
| Lunghezza massima PSU | 185 |
Connettività
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Y |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2×2 Tipo C | 1 |
Archiviazione
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5 |
Alimentazione
| Numero di alimentatori | 1 |
Raffreddamento
| Numero massimo di ventole frontali | 2 |
| Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 |
| Rear fans installed | 1x 120 mm |
| Numero massimo ventole posteriori | 1 |
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 |
| Numero massimo di ventole superiori | 2 |
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 |
| Numero massimo ventole inferiori | 2 |
| Diametro delle ventole inferiori supportato | 120 |
| Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 280 |
| Dimensioni del radiatore superiore supportate | 240 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 225 |
| Profondità | 389 |
| Altezza | 400 |
| Peso | 4800 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.