Descrizione
Design
| Materiali | Steel,Tempered glass |
| Fattore di forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Colore del prodotto | White |
| Fattore di forma scheda madre supportato | ATX,EATX,Micro ATX,Mini-ITX |
| Numero di vani per drive 3.5″ | 1 |
| Numero di attacchi da 2.5″ | 2 |
| numero di slot espansivi | 7 |
| Finestra laterale | Y |
| Pannello(i) di vetro temprato | Y |
| Filtro anti polvere | Y |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Y |
| Pulsante on/off | Y |
| Altezza massima dissipatori CPU | 165 |
| lunghezza massima scheda grafica | 365 |
Connettività
| Ingresso audio | Y |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Archiviazione
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 227 |
| Profondità | 446 |
| Altezza | 464 |
| Peso | 7010 |
Alimentazione
| Fonte di alimentazione inclusa | N |
Raffreddamento
| Numero massimo di ventole frontali | 2 |
| Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 |
| Rear fans installed | 1x 120 mm |
| Numero massimo di ventole superiori | 2 |
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120 |
| Ventole inferiori installate | 1x 120 mm |
| Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 60,120,140,200,240,280 |
| Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 80,92,120 |
| Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,140,180,240 |
Contenuto dell’imballo
| Manuale dell’utente | Y |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.