Descrizione
Design
| Materiali | SGCC,Tempered glass |
| Fattore di forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Colore del prodotto | Black |
| Fattore di forma scheda madre supportato | ATX,EATX,Micro ATX,Mini-ITX |
| Numero di vani per drive 3.5″ | 1 |
| Numero di attacchi da 2.5″ | 2 |
| numero di slot espansivi | 7 |
| Finestra laterale | Y |
| Adatto per | Gaming |
| Illuminazione | N |
| Pannello(i) di vetro temprato | Y |
| Filtro anti polvere | Y |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Y |
| Pulsante on/off | Y |
| Altezza massima dissipatori CPU | 170 |
| lunghezza massima scheda grafica | 410 |
| Lunghezza massima PSU | 200 |
Connettività
| Ingresso audio | Y |
| Uscita audio | Y |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Archiviazione
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 225 |
| Profondità | 430 |
| Altezza | 465 |
| Peso | 7280 |
Alimentazione
| Fonte di alimentazione inclusa | N |
Raffreddamento
| Ventole anteriori installate | 1x 120 mm |
| Numero massimo di ventole frontali | 3 |
| Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 |
| Rear fans installed | 1x 120 mm |
| Numero massimo ventole posteriori | 1 |
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 |
| Numero massimo di ventole superiori | 2 |
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 |
| Numero massimo ventole inferiori | 2 |
| Diametro delle ventole inferiori supportato | 120 |
| Velocità ventole | 1200 – 1500 |
| flusso d’aria massimo | 60.2 |
| Pressione massima dell’aria della ventola 2 | 1.05 |
| capacità raffreddamento liquidi | Y |
| Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 360 |
| Dimensioni del radiatore superiore supportate | 240 |
Contenuto dell’imballo
| Manuale dell’utente | Y |
Altre caratteristiche
| Viti incluse | Y |
| Emissione acustica | 24.1 |
| Connettore ventilatore | 3-pin |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.