Descrizione
Design
| Materiali | ABS,Steel,Tempered glass |
| Fattore di forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Colore del prodotto | White |
| Fattore di forma scheda madre supportato | ATX,EATX,Micro ATX,Mini-ITX |
| Numero di vani per drive 3.5″ | 2 |
| Finestra laterale | Y |
| Illuminazione | Y |
| Pannello(i) di vetro temprato | Y |
| Pulsante on/off | Y |
Connettività
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Y |
Contenuto dell’imballo
| Manuale dell’utente | Y |
| Numero di staffe di montaggio | 2 |
Dati su imballaggio
| Controller a LED | Y |
| Peso dell’imballo | 9550 |
Alimentazione
| Fonte di alimentazione inclusa | N |
Raffreddamento
| Ventole laterali installate | 2x 120 mm |
| Diametro delle ventole laterali supportato | 120,140 |
| Rear fans installed | 1x 120 mm |
| Numero massimo ventole posteriori | 1 |
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120,140 |
| Numero massimo di ventole superiori | 3 |
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 |
| Numero massimo ventole inferiori | 3 |
| Diametro delle ventole inferiori supportato | 120 |
| Dimensioni del radiatore laterale supportate | 240 |
| Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120 |
| Dimensioni del radiatore superiore supportate | 360 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 230 |
| Profondità | 440 |
| Altezza | 500 |
| Peso | 7650 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.