Descrizione
Prestazione
| Tipo di prodotto | Headset |
| Stile d’uso | Head-band |
| Utilizzo raccomandato | Gaming |
| Tipo di auricolare | Binaural |
| Colore del prodotto | Black |
| Tipo di unità di controllo | On-ear control unit |
| Tipo di controllo | Buttons,Rotary |
| Retroilluminazione | Y |
| Colore retroilluminazione | Multicolour |
| Surround virtuale | Y |
| Tecnologia surround virtuale | Dolby Atmos |
| Interrutore On/Off | Y |
| Fascia per capelli regolabile | Y |
Auricolari
| Disegno auricolare | Circumaural |
| Frequenza cuffia | 20 – 20000 |
| Impedenza | 3200 |
| Sensibilità cuffia | 116 |
| Unità driver | 50 |
Batteria
| Funzionamento a batteria | Y |
| Tipo batteria | Built-in battery |
Dimensioni e peso
| Peso | 303 |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Y |
Connettività
| Tecnologia di connessione | Wired & Wireless |
| Collegamento del dispositivo USB | Y |
| Connettore USB | USB Type-C |
| Bluetooth | Y |
| Connettività RF | Y |
| Banda di frequenza | 2.4 |
| Range wireless | 15 |
Microfono
| Tipo di microfono | Boom microphone |
| Frequenza microfono | 100 – 8000 |
| Sensibilità microfono | -40 |
| Impedenza ingresso microfono | 2200 |
| Tipo direzionamento microfono | Omnidirectional microphone |
| Microfono staccabile | N |
Requisiti di sistema
| Sistema operativo Windows supportato | Y |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Y |
| Sistema operativo mobile supportato | Y |
Contenuto dell’imballo
| Ricevitore incluso | Y |
| Scheda di garanzia | Y |
| Cavi inclusi | USB |
| Cuscinetti auricolari | Y |
| Materiale del cuscinetto per le orecchie | Memory foam |
Composizione del prodotto
| Durata della batteria | 4200 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.