Descrizione
Prestazione
| Ambiente di utilizzo | Processor |
| Tipo | Liquid cooling kit |
| Diametro del ventilatore | 120 |
| Socket Processori supportati | Intel LGA1851,LGA 1700,Socket AM4,Socket AM5 |
| flusso d’aria massimo | 77 |
| Flusso d’aria | 131 |
| Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Y |
| Tipo di cuscinetto | Fluid Dynamic Bearing (FDB) |
| Quantità per pacco | 1 |
| Velocità del motore della pompa (min) | 800 |
| Velocità del motore della pompa (max) | 2800 |
| Velocità del ventilatore (min) | 600 |
| Velocità del ventilatore (max) | 3000 |
| Pressione statica della ventola | 6.9 |
| Velocità ventola VRM (min) | 400 |
| Velocità ventola VRM (max) | 2500 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 |
Gestione energetica
| Voltaggio della pompa | 12 |
| Corrente della pompa | 350 |
| Voltaggio del ventilatore | 12 |
| Corrente ventilatore | 0.33 |
Contenuto dell’imballo
| Tipo di imballo | Box |
Design
| Colore del prodotto | Black |
| Materiali radiatore | Aluminum |
| Materiale della piastra di base | Copper |
| Numero di ventole | 3 |
| Connettore ventilatore | 4-pin |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 120 |
| Larghezza radiatore | 120 |
| Profondità radiatore | 398 |
| Altezza radiatore | 38 |
| Profondità | 398 |
| Lunghezza tubo | 450 |
| Diametro della ventola VRM | 91 |
| diametro del tupo | 12.4 |
| Diametro interno del tubo | 6 |
| Altezza | 66 |
| Peso | 2020 |
| Dimensione della ventola (L x P x A) | 120 x 120 x 25 |
| Larghezza imballo | 167 |
| Profondità imballo | 414 |
| Altezza imballo | 142 |
| Peso dell’imballo | 2465 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.