Descrizione
Prestazione
| Ambiente di utilizzo | Processor |
| Tipo | Liquid cooling kit |
| Diametro del ventilatore | 120 |
| Socket Processori supportati | LGA 1150 (Socket H3),LGA 1151 (Socket H4),LGA 1155 (Socket H2),LGA 1156 (Socket H),LGA 1200 (Socket H5),LGA 1700,Socket AM4,Socket AM5 |
| Velocità (minima) di rotazione | 800 |
| Velocità (massima) di rotazione | 2200 |
| Rumorosità | 35.7 |
| flusso d’aria massimo | 102.3 |
| pressione dell’aria massima | 3.2 |
| Livello di rumore della ventola (max) | 35.7 |
| Velocità del ventilatore (min) | 800 |
| Velocità del ventilatore (max) | 2200 |
Dimensioni e peso
| Larghezza radiatore | 121 |
| Profondità radiatore | 394 |
| Altezza radiatore | 27 |
| Lunghezza tubo | 400 |
| Ampiezza dell’idroblocco | 78 |
| Profondità dell’idroblocco | 78 |
| Altezza dell’idroblocco | 27 |
| Peso | 2190 |
| Dimensione della ventola (L x P x A) | 120 x 120 x 25 |
| Larghezza imballo | 462 |
| Profondità imballo | 182.5 |
| Altezza imballo | 2025 |
| Peso dell’imballo | 3320 |
Design
| Colore del prodotto | Black |
| Materiali radiatore | Aluminum |
| Materiale della piastra di base | Copper |
| Numero di ventole | 3 |
| Numero di pale del ventilatore | 9 |
| Numero dei condotti termici | 2 |
| Illuminazione a LED | N |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.