Descrizione
Prestazione
| Ambiente di utilizzo | Processor |
| Tipo | All-in-one liquid cooler |
| Diametro del ventilatore | 120 |
| Socket Processori supportati | Intel LGA1851,LGA 1200 (Socket H5),LGA 1700,Socket AM4,Socket AM5 |
| Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Y |
| Quantità per pacco | 1 |
| Velocità del ventilatore (min) | 650 |
| Velocità del ventilatore (max) | 2600 |
| Pressione statica della ventola | 3.82 |
Dimensioni e peso
| Larghezza radiatore | 397 |
| Profondità radiatore | 120 |
| Altezza radiatore | 27 |
| Lunghezza tubo | 400 |
| Ampiezza dell’idroblocco | 80.9 |
| Profondità dell’idroblocco | 77 |
| Altezza dell’idroblocco | 67.1 |
| Peso | 1770 |
| Dimensione della ventola (L x P x A) | 360 x 120 x 26.6 |
| Larghezza imballo | 447 |
| Profondità imballo | 148 |
| Altezza imballo | 226 |
| Peso dell’imballo | 3000 |
Contenuto dell’imballo
| Tipo di imballo | Box |
| Viti incluse | Y |
| Istruzioni di installazione | Y |
Design
| Colore del prodotto | Black |
| Materiali radiatore | Aluminum |
| Materiale della piastra di base | Copper |
| Numero di ventole | 3 |
| Illuminazione a LED | Y |
| colore d’illuminazione | Multi |
| Materiale waterblock | Copper |
| Tipo di display | LCD |
Dettagli tecnici
| Durata della garanzia | 6 |
Altre caratteristiche
| Flusso d’aria | 90.78 CFM |
| Emissione acustica | 37.4 |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.