Descrizione
Prestazione
| Ambiente di utilizzo | Processor |
| Tipo | Air cooler |
| Socket Processori supportati | LGA 1700,Socket AM4,Socket AM5 |
| Processori compatibili | Intel Celeron,Intel Core i3,Intel Core i5,Intel Core i7,Intel Core i9,Intel Pentium |
| Velocità (massima) di rotazione | 1700 |
| Rumorosità (velocità alta) | 33.2 |
| flusso d’aria massimo | 94.87 |
| pressione dell’aria massima | 3.91 |
| Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Y |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 125 |
| Larghezza radiatore | 360 |
| Profondità | 396 |
| Altezza | 125 |
| Peso | 2350 |
Design
| Colore del prodotto | Black |
| Materiali radiatore | Aluminum |
| Materiale della piastra di base | Copper |
| Numero di ventole | 3 |
| Illuminazione a LED | Y |
| Regolatore della ventola | Y |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.