Descrizione
Prestazione
| Ambiente di utilizzo | Processor |
| Tipo | Air cooler |
| Diametro del ventilatore | 92 |
| Socket Processori supportati | Intel LGA1851,LGA 1150 (Socket H3),LGA 1151 (Socket H4),LGA 1155 (Socket H2),LGA 1156 (Socket H),LGA 1200 (Socket H5),LGA 1700,Socket AM4,Socket AM5 |
| Flusso d’aria | 76.2 |
| pressione dell’aria massima | 3.25 |
| Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Y |
| Livello di rumore della ventola (max) | 30.04 |
| Quantità per pacco | 1 |
| Velocità del ventilatore (min) | 650 |
| Velocità del ventilatore (max) | 2500 |
| Tempo medio fra guasti (MTTF) del ventilatore | 160000 |
Gestione energetica
| Consumi | 1.68 |
| Tensione stimata | 12 |
| Corrente limitata | 0.14 |
| Corrente di sicurezza | 0.18 |
Contenuto dell’imballo
| Tipo di imballo | Box |
| Kit di montaggio | Y |
Design
| Colore del prodotto | Black |
| Numero di ventole | 1 |
| Materiale delle alette | Aluminium |
| Numero dei condotti termici | 4 |
| Connettore ventilatore | 4-pin |
Dimensioni e peso
| Dimensione della ventola (L x P x A) | 92 x 25.4 x 92 |
| Larghezza imballo | 133 |
| Profondità imballo | 109 |
| Altezza imballo | 162 |
| Peso dell’imballo | 690 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.