Descrizione
Prestazione
| Ambiente di utilizzo | Chipset,Motherboard |
| Tipo | Air cooler |
| Diametro del ventilatore | 120 |
| Socket Processori supportati | Intel LGA1851,LGA 1150 (Socket H3),LGA 1151 (Socket H4),LGA 1155 (Socket H2),LGA 1200 (Socket H5),LGA 1700,Socket AM4,Socket AM5 |
| flusso d’aria massimo | 67.88 |
| Livello di rumore della ventola (max) | 29.4 |
| Quantità per pacco | 1 |
| Velocità del ventilatore (min) | 270 |
| Velocità del ventilatore (max) | 2145 |
| Pressione statica della ventola | 2.04 |
Gestione energetica
| Tensione stimata | 12 |
| Consumo energetico della ventola | 1.68 |
| Corrente limitata | 0.14 |
| Tensione del LED | 5 |
| Consumo di energia LED (ventola) | 6.4 |
Design
| Colore del prodotto | Black |
| Numero di ventole | 2 |
| Numero dei condotti termici | 6 |
| Illuminazione a LED | Y |
| Tipo di connettore LED | 3-pin |
| Connettore ventilatore | 4-pin |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 136 |
| Profondità | 129 |
| Altezza | 161 |
| Peso | 1330 |
| Dimensione della ventola (L x P x A) | 120 x 120 x 25 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.