Descrizione
Prestazione
| Ambiente di utilizzo | Processor |
| Tipo | Air cooler |
| Diametro del ventilatore | 120/140 |
| Socket Processori supportati | LGA 1150 (Socket H3),LGA 1151 (Socket H4),LGA 1155 (Socket H2),LGA 1200 (Socket H5),LGA 1700,LGA 2011 (Socket R),LGA 2011-v3 (Socket R),LGA 2066,Socket AM4,Socket AM5 |
| flusso d’aria massimo | 79.1 |
| pressione dell’aria massima | 2.44 |
| Flusso d’aria massimo della ventola 2 | 58.06 |
| Pressione massima dell’aria della ventola 2 | 2.1 |
| Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Y |
| Tipo di cuscinetto | Fluid Dynamic Bearing (FDB) |
| Livello di rumore della ventola (min) | 22.6 |
| Livello di rumore della ventola (max) | 29.3 |
| Quantità per pacco | 1 |
| Velocità del motore della pompa (min) | 500 |
| Velocità del motore della pompa (max) | 1700 |
Gestione energetica
| Tensione stimata | 12 |
| Consumo energetico della ventola | 6 |
| Voltaggio del ventilatore | 12 |
| Corrente ventilatore | 0.3 |
Contenuto dell’imballo
| Tipo di imballo | Box |
| Kit di montaggio | Y |
| Viti incluse | Y |
| Supporto/Supporti per CPU | Y |
| Telaio dell’adattatore incluso | Y |
Design
| Colore del prodotto | Black |
| Numero di ventole | 2 |
| Numero dei condotti termici | 7 |
| Connettore ventilatore | 4-pin |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 147 |
| Larghezza radiatore | 110 |
| Profondità radiatore | 140 |
| Altezza radiatore | 160 |
| Profondità | 144 |
| Altezza | 164 |
| Peso | 1575 |
| Dimensione della ventola (L x P x A) | 140 x 140 x 25 |
| Dimensioni della ventola 2 (L x P x A) | 120 x 120 x 25 |
| Diametro dei condotti termici | 6 |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.