Descrizione
Prestazione
| Ambiente di utilizzo | Processor |
| Tipo | Air cooler |
| Socket Processori supportati | LGA 1150 (Socket H3),LGA 1151 (Socket H4),LGA 1155 (Socket H2),LGA 1156 (Socket H),LGA 1200 (Socket H5),LGA 1700,LGA 2011 (Socket R),LGA 2011-v3 (Socket R),LGA 2066,Socket AM4,Socket AM5 |
| flusso d’aria massimo | 80 |
| Tipo di cuscinetto | Fluid Dynamic Bearing (FDB) |
| Connettore per pompa (di raffreddamento) | 4-pin |
| Velocità del ventilatore (min) | 800 |
| Velocità del ventilatore (max) | 2150 |
Dimensioni e peso
| Larghezza radiatore | 125 |
| Profondità radiatore | 109 |
| Altezza radiatore | 158 |
Contenuto dell’imballo
| Tipo di imballo | Box |
| Kit di montaggio | Y |
| Viti incluse | Y |
| Cuscinetto termico incluso | Y |
Design
| Colore del prodotto | Black |
| Materiali radiatore | Aluminum |
| Materiale della piastra di base | Copper |
| Numero di ventole | 2 |
Dettagli tecnici
| GTIN (EAN/UPC) del cartone principale | 5298003820496 |
Dati logistici
| Codice del prodotto doganale (TARIC) | 8473305100 |
| Larghezza scatola principale | 295 |
| Lunghezza del cartone principale | 530 |
| Altezza scatola principale | 410 |
| Peso del cartone principale | 16240 |
| Quantità per cartone principale | 6 |
| Ampiezza del cartone da spedizione | 169 |
| Lunghezza del cartone da spedizione | 195 |
| Altezza del cartone da spedizione | 222 |
| Peso del cartone da spedizione | 2540 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.