Descrizione
Processore
| Produttore processore | Intel |
| Presa per processore | LGA 1851 (Socket V1) |
| Processori compatibili | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Socket Processori supportati | LGA 1851 |
| Memoria interna massima supportata dal processore | 256 |
Controller di archiviazione
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
| Interfacce dell’unità di archiviazione supportate | M.2,SATA III |
| Numero di hard drive supportati | 8 |
| numero di dispositivi di archivio supportati | 4 |
| Supporto RAID | Y |
| Livelli RAID | 0,1,5,10 |
I/O interni
| Connettori USB 2.0 | 4 |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Numero di connettori SATA III | 4 |
| Numero totale di connettori SATA | 4 |
| Connettore ATX (24-PIN) | Y |
| Connettore ventola CPU | Y |
| Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Y |
| Numero di connettori di alimentazione EPS (8 pin) | 1 |
| Connettore TPM | Y |
Collegamento in rete
| Collegamento ethernet LAN | Y |
| Tipo di interfaccia Ethernet | 5 Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | Y |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Y |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
Slot espansione
| Slot PCI Express x1 (Gen 4.x) | 1 |
| Slot PCI Express x4 (Gen 4.x) | 2 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
| Numero di slot di M.2 (M) | 4 |
Memoria
| Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
| Numero di slot di memoria | 4 |
| tipo di slot di memoria | DIMM |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Compatibilità ECC | non-ECC |
| Velocità di memoria supportate | 6400,9200 |
| Velocità di clock della memoria supportata (max) | 9200 |
| RAM massima supportata | 256 |
Grafica
| Scheda grafica integrata | N |
Pannello posteriore porte I/O
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Quantità porte Thunderbolt | 1 |
Caratteristiche
| Chipset scheda madre | Intel Z890 |
| Chip audio | Realtek ALC897 |
| Sistema audio | 7.1 |
| Colore del prodotto | Black |
| Componente per | PC |
| Fattore di forma scheda madre | ATX |
| Famiglia di chipset per scheda madre | Intel |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 11 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 243.84 |
| Profondità | 304.8 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.