Descrizione
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 26.5 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | OLED |
| Tipo di pannello | WOLED |
| Touch screen | N |
| Luminosità del display (picco) | 1300 |
| Tempo di risposta | 0.03 |
| Schermo antiriflesso | Y |
| Forma dello schermo | Flat screen |
| Rapporto di contrasto | 1500000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 480 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Colori del display | 1.073 billion colours |
| Dot Pitch | 0.229 x 0.229 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 586.75 |
| Dimensione visibile, verticale | 330.05 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 – 890 |
| Frequenza scansione verticale | 40 – 480 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 67 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Y |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black,High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 99 |
| Copertura sRGB (tipica) | 135 |
Multimediale
| Fotocamera integrata | N |
Connettività
| Hub USB integrato | Y |
| Versione dell’hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| HDMI | Y |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Y |
| Uscite per cuffie | 1 |
| HDCP | Y |
| versione HDCP | 2.2 |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 25 |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 30 |
| Consumi | 27 |
| Consumi (modalità spento) | 0.3 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0.5 |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Scala di efficienza energetica | A to G |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l’etichettatura energetica (EPREL) | 2050060 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 690 |
| Profondità imballo | 220 |
| Altezza imballo | 440 |
| Peso dell’imballo | 9600 |
| Tipo di imballo | Box |
Altre caratteristiche
| Tecnologie specifiche del marchio | ASUS OLED Care |
| Controllo delle ombre | Y |
| Riduzione dell’effetto mosso | Y |
Prestazione
| NVIDIA G-SYNC | Y |
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Y |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Y |
| Tecnologia flicker-free | Y |
| Tecnologia Low Blue Light | Y |
| Modalità gioco | Y |
Design
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Black |
| Supporto illuminato | Y |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Y |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Montabile a parete | Y |
| Blocco cavo | Y |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Y |
| Altezza regolabile (max) | 110 |
| Rotazione | Y |
| Angolo di rotazione | -90 – 90 |
| Girevole | Y |
| Angolo di rotazione | -30 – 30 |
| Inclinazione regolabile | Y |
| Inclinazione | -5 – 20 |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 605 |
| Profondità (con supporto) | 274 |
| Altezza (con supporto) | 548 |
| Peso (con supporto) | 6200 |
| Larghezza (senza supporto) | 605 |
| Profondità (senza supporto) | 50 |
| Altezza(senza supporto) | 351 |
| Peso (senza supporto) | 3500 |
Sostenibilità
| Certificati di sostenibilità | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.