Descrizione
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 26.5 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | QD-OLED |
| Tipo di pannello | OLED |
| Touch screen | N |
| Luminosità del display (picco) | 1000 |
| Luminosità del display (tipica) | 250 |
| Tempo di risposta | 0.03 |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie display | Matt |
| Forma dello schermo | Flat screen |
| Rapporto di contrasto | 1500000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 280 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Dot Pitch | 0.229 x 0.229 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 590.42 |
| Dimensione visibile, verticale | 333.72 |
| Frequenza scansione orizzontale | 27 – 255 |
| Frequenza scansione verticale | 48 – 280 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Y |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori DCI-P3 | 99 |
Multimediale
| Altoparlanti incorporati | N |
| Fotocamera integrata | N |
Connettività
| Tipo di porta USB upstream | USB Type-C |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Y |
| Alimentazione USB | Y |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 15 |
| HDMI | Y |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Y |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3.5 mm |
| HDCP | Y |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 25 |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 30 |
| Consumi | 28 |
| Consumi (modalità spento) | 0.3 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0.5 |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Scala di efficienza energetica | A to G |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l’etichettatura energetica (EPREL) | 2310367 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 860 |
| Profondità imballo | 500 |
| Altezza imballo | 162 |
| Peso dell’imballo | 8500 |
| Tipo di imballo | Box |
Altre caratteristiche
| Paese di origine | China |
| Tecnologie specifiche del marchio | ASUS OLED Care |
| Sensore di prossimità | Y |
Prestazione
| NVIDIA G-SYNC | Y |
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Y |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Y |
| Tecnologia flicker-free | Y |
| Tecnologia Low Blue Light | Y |
Design
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Black |
| Supporto staccabile | Y |
| Colore piedi | Black |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Y |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Montabile a parete | Y |
| Blocco cavo | Y |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Y |
| Altezza regolabile (max) | 110 |
| Rotazione | Y |
| Angolo di rotazione | 90 – -90 |
| Girevole | Y |
| Angolo di rotazione | 45 – -45 |
| Inclinazione regolabile | Y |
| Inclinazione | 20 – -5 |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 609 |
| Profondità (con supporto) | 188 |
| Altezza (con supporto) | 449 |
| Peso (con supporto) | 6100 |
| Larghezza (senza supporto) | 609 |
| Profondità (senza supporto) | 66 |
| Altezza(senza supporto) | 369 |
| Peso (senza supporto) | 3800 |
Contenuto dell’imballo
| Stand incluso | Y |
Dati logistici
| Codice del prodotto doganale (TARIC) | 8528529100 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.