Descrizione
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 26.5 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | OLED |
| Tipo di pannello | WOLED |
| Touch screen | N |
| Luminosità del display (picco) | 450 |
| Luminosità del display (tipica) | 275 |
| Tempo di risposta | 0.03 |
| Superficie display | Gloss |
| Forma dello schermo | Flat screen |
| Rapporto di contrasto | 1500000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 240 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Colori del display | 1.073 billion colours |
| Dot Pitch | 0.229 x 0.229 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 590.42 |
| Dimensione visibile, verticale | 333.72 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 – 390 |
| Frequenza scansione verticale | 40 – 240 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Y |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profondità colore | 10 |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 99 |
| Copertura sRGB (tipica) | 135 |
Multimediale
| Altoparlanti incorporati | N |
| Fotocamera integrata | N |
Connettività
| Hub USB integrato | Y |
| Versione dell’hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| HDMI | Y |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Y |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3.5 mm |
| HDCP | Y |
| versione HDCP | 2.2 |
| Jack DC-in | Y |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 24 |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 26 |
| Consumi | 25 |
| Consumi (modalità spento) | 0.3 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0.5 |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tipo alimentazione | External |
| Scala di efficienza energetica | A to G |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l’etichettatura energetica (EPREL) | 1957748 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 673 |
| Profondità imballo | 220 |
| Altezza imballo | 440 |
| Peso dell’imballo | 9500 |
| Tipo di imballo | Box |
Altre caratteristiche
| Tecnologie specifiche del marchio | ASUS OLED Care |
| Controllo delle ombre | Y |
| Certificazione | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) VESA AdaptiveSync Display 240Hz VESA DisplayHDR 400 True Black AMD FreeSync Premium G-SYNC Compatible |
Prestazione
| NVIDIA G-SYNC | Y |
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Y |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Y |
| Tecnologia flicker-free | Y |
| Tecnologia Low Blue Light | Y |
| Modalità gioco | Y |
Design
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Black |
| Supporto staccabile | Y |
| Colore piedi | Black |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Y |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Blocco cavo | Y |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Y |
| Altezza regolabile (max) | 120 |
| Rotazione | Y |
| Angolo di rotazione | -90 – 90 |
| Girevole | Y |
| Angolo di rotazione | -45 – 45 |
| Inclinazione regolabile | Y |
| Inclinazione | -5 – 20 |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 605 |
| Profondità (con supporto) | 219 |
| Altezza (con supporto) | 508 |
| Peso (con supporto) | 6700 |
| Larghezza (senza supporto) | 605 |
| Profondità (senza supporto) | 50 |
| Altezza(senza supporto) | 368 |
| Peso (senza supporto) | 4200 |
Contenuto dell’imballo
| Stand incluso | Y |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.