Descrizione
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 31.5 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Touch screen | N |
| Luminosità del display (tipica) | 300 |
| Tempo di risposta | 8 |
| Schermo antiriflesso | Y |
| Forma dello schermo | Flat screen |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Tempo massimo di refresh | 165 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Colori del display | 1.07 billion colours |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 95 |
| Copertura sRGB (tipica) | 100 |
Multimediale
| Altoparlanti incorporati | N |
| Fotocamera integrata | N |
Connettività
| Hub USB integrato | Y |
| Versione dell’hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| HDMI | Y |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Y |
| Connessione cuffia | 3.5 mm |
Prestazione
| NVIDIA G-SYNC | Y |
| AMD FreeSync | Y |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Tecnologia flicker-free | Y |
Design
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Black |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Y |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Regolazione altezza | Y |
| Altezza regolabile (max) | 110 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.