Descrizione
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 27 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Touch screen | N |
| Luminosità del display (tipica) | 250 |
| Tempo di risposta | 4 |
| Superficie display | Matt |
| Schermo antiriflesso | Y |
| Forma dello schermo | Flat screen |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega Infinity DCR |
| Tempo massimo di refresh | 75 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Colori del display | 16.7 million colours |
| Dot Pitch | 0.3114 x 0.3114 |
| Densità di Pixel | 82 |
| Range di scansione orizzontale | 30 – 85 |
| Intervallo di scansione verticale | 48 – 75 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 597.9 |
| Dimensione visibile, verticale | 336.3 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68.6 |
| Interfaccia DDC/CI | Y |
| Percentuale di offuscamento | 25 |
| Durezza della superficie | 3H |
| Schermo sRGB | Y |
Multimediale
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 |
| Altoparlanti incorporati | Y |
| Fotocamera integrata | N |
Connettività
| Hub USB integrato | N |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Y |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Uscita audio | Y |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 |
| Consumi | 23.3 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.3 |
| Consumi (modalità spento) | 0.3 |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 |
| Tipo alimentazione | Internal |
| Scala di efficienza energetica | A to G |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l’etichettatura energetica (EPREL) | 400145 |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 613 |
| Profondità (con supporto) | 231 |
| Altezza (con supporto) | 456 |
| Peso (con supporto) | 3960 |
| Larghezza (senza supporto) | 613 |
| Profondità (senza supporto) | 45 |
| Altezza(senza supporto) | 363 |
| Peso (senza supporto) | 3500 |
Contenuto dell’imballo
| Stand incluso | Y |
| Cavi inclusi | HDMI,AC |
| Manuale dell’utente | Y |
Prestazione
| Supporto VESA Adaptive Sync | Y |
| Componente di sincronizzazione video | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
| Tecnologia flicker-free | Y |
| Tecnologia Low Blue Light | Y |
Design
| Posizionamento di mercato | Home |
| Colore del prodotto | Black |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Y |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Blocco cavo | Y |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | N |
| Inclinazione regolabile | Y |
| Inclinazione | -5 – 20 |
| On Screen Display (OSD) | Y |
| Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Plug & Play | Y |
| Indicatori LED | Operation,Stand-by |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 |
| Intervallo di temperatura | -20 – 60 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80 |
| Altitudine di funzionamento | 0 – 3658 |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 – 12192 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 730 |
| Profondità imballo | 123 |
| Altezza imballo | 446 |
| Peso dell’imballo | 5550 |
| Tipo di imballo | Box |
Altre caratteristiche
| Tipo di finitura del materiale esterno | Textured |
| Miglioramento dell’immagine | SmartImage |
| Materiali della confezione riciclabili | 100 |
| Omologazioni | UKRAINIAN; CB; TUV Ergo; TUV/GS; EAEU RoHS; CU-EAC; CE Mark |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercury) |
| Modalità EasyREad | Y |
| Modalità LowBlue | Y |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 |
| Certificazione | UKRAINIAN, CB, TUV Ergo, TUV/GS, EAEU RoHS, CU-EAC, CE Mark, MEPS, RCM |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.