Descrizione
Design
| Tipo di prodotto | Notebook |
| Colore del prodotto | Grey |
| Fattore di forma | Clamshell |
Processore
| Produttore processore | AMD |
| Famiglia processore | AMD Ryzen 3 |
| Modello del processore | 7320U |
| Numero di core del processore | 4 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4.1 |
| Frequenza del processore | 2.4 |
| Cache processore | 4 |
| Tipo di cache del processore | L3 |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 256 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 256 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Y |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | N |
Audio
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Y |
Collegamento in rete
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | N |
| Bluetooth | Y |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
Tastiera
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Y |
Batteria
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacità della batteria | 50 |
| Durata batteria | 13.5 |
Sicurezza
| Blocco cavo | Y |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Contenuto dell’imballo
| Adattatore AC/DC | Y |
| Cavi inclusi | AC |
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 15.6 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Touch screen | N |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | TN |
| Nome commerciale della tecnologia del display | ComfyView |
| Retroilluminazione a LED | Y |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Memoria
| Memoria Interna | 8 |
| Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
Grafica
| Scheda grafica dedicata | Not available |
| Scheda grafica integrata | Y |
| Adattatore di scheda grafica separato | N |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
Macchina fotografica
| Fotocamera frontale | Y |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Connettività
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Y |
Software
| Sistema operativo incluso | N |
Gestione energetica
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Y |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 362 |
| Profondità | 237 |
| Altezza | 18.9 |
| Peso | 1780 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.