Descrizione
Design
| Tipo di prodotto | Notebook |
| Colore del prodotto | Grey |
| Fattore di forma | Clamshell |
Processore
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core i7 |
| Generazione del processore | Intel Core i7-13xxx |
| Modello del processore | i7-13620H |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4.9 |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4.9 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3.6 |
| Cache processore | 24 |
| Tipo di cache del processore | Smart Cache |
| Potenza di base del processore | 45 |
| Massima potenza turbo | 115 |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 512 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Y |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | N |
Audio
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Y |
Collegamento in rete
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | N |
| Collegamento ethernet LAN | Y |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Bluetooth | Y |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
Tastiera
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Y |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Linguaggio tastiera | Italian |
Batteria
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Capacità della batteria | 50 |
| Durata batteria | 8 |
Sicurezza
| Blocco cavo | Y |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Y |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Contenuto dell’imballo
| Adattatore AC/DC | Y |
| Cavi inclusi | AC |
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 17.3 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Touch screen | N |
| Tipologia HD | Full HD |
| Retroilluminazione a LED | Y |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Luminosità schermo | 250 |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
Memoria
| Memoria Interna | 8 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM massima supportata | 8 |
Grafica
| Scheda grafica dedicata | Not available |
| Scheda grafica integrata | Y |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | N |
| Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
Macchina fotografica
| Fotocamera frontale | Y |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Connettività
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Y |
Software
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Gestione energetica
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Y |
| Alimentazione USB | Y |
| Tensione di carica USB | 5 |
| Corrente di carica USB | 3 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 402.1 |
| Profondità | 256.5 |
| Altezza | 17.99 |
| Peso | 2090 |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.