Descrizione
Design
| Nome del colore | Misty Grey |
| Tipo di prodotto | Notebook |
| Colore del prodotto | Grey |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Plastic |
| Posizionamento di mercato | Work |
| Anno di introduzione | 2025 |
Processore
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core i5 |
| Generazione del processore | Intel Core i5-13xxx |
| Modello del processore | i5-13420H |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4.6 |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4.6 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3.4 |
| Cache processore | 12 |
| Tipo di cache del processore | Smart Cache |
| Potenza di base del processore | 45 |
| Massima potenza turbo | 115 |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 512 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Y |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell’unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tipo drive ottico | N |
Audio
| Sistema audio | Dirac |
| Microfono incorporato | Y |
Collegamento in rete
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | N |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Collegamento ethernet LAN | Y |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 |
| Bluetooth | Y |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
Prestazione
| Indice di riparabilità | 9.5 |
Software
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software di prova | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Gestione energetica
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
| Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 |
| Adattatore di corrente output AC | 3.25 |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Y |
| Alimentazione USB | Y |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 324.5 |
| Profondità | 214.4 |
| Altezza | 19.7 |
| Peso | 1447 |
Contenuto dell’imballo
| Adattatore AC/DC | Y |
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 14 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Touch screen | N |
| Tipologia HD | Full HD |
| Retroilluminazione a LED | Y |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Y |
| Luminosità schermo | 300 |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45 |
Memoria
| Memoria Interna | 16 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 64 |
Grafica
| Scheda grafica dedicata | Not available |
| Scheda grafica integrata | Y |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | N |
| Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
Macchina fotografica
| Fotocamera frontale | Y |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Fotocamera per vita privata | Y |
| Tipo di privacy | Privacy shutter |
Connettività
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Y |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Y |
Tastiera
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | N |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Linguaggio tastiera | Italian |
Batteria
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Capacità della batteria | 50 |
Sicurezza
| Blocco cavo | Y |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di impronte digitali | Y |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Y |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protezione della password | Y |
| Protezione password | BIOS,User,HDD |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 440 |
| Profondità imballo | 65 |
| Altezza imballo | 290 |
| Peso dell’imballo | 3820 |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.