Descrizione
Design
| Nome del colore | Dark ash silver |
| Tipo di prodotto | Notebook |
| Colore del prodotto | Grey |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Everyday |
| Anno di introduzione | 2024 |
| Nome del marchio originale | HP |
Processore
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core i3 |
| Generazione del processore | Intel Core i3-12xxx |
| Modello del processore | i3-1215U |
| Numero di core del processore | 6 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4.4 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4.4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3.3 |
| Cache processore | 10 |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Potenza di base del processore | 15 |
| Massima potenza turbo | 55 |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 256 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 256 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Y |
| Tipo drive ottico | N |
Audio
| Altoparlanti incorporati | Y |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Y |
| Numero dei microfoni | 2 |
Collegamento in rete
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Connessione di rete mobile | N |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtec RTL8822CE |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Y |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
Tastiera
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Y |
| Tastiera ad isola | Y |
| Tastiera completa | Y |
Caratteristiche speciali
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Connection Optimizer | Y |
| HP Support Assistant | Y |
| HP Smart AC Adapter | Y |
| Segmento HP | Business |
Gestione energetica
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 |
| Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 |
Sostenibilità
| Conformità alla sostenibilità | Y |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 69 |
| Profondità imballo | 483 |
| Altezza imballo | 305 |
Dati logistici
Altre caratteristiche
| Numero di altoparlanti | 2 |
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 15.6 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Touch screen | N |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | SVA |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
| Luminosità schermo | 250 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 39.6 |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45 |
Memoria
| Memoria Interna | 8 |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 3200 |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 8 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 32 |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | N |
| Non-ECC | Y |
Grafica
| Scheda grafica dedicata | Not available |
| Scheda grafica integrata | Y |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | N |
| Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
Macchina fotografica
| Fotocamera frontale | Y |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Connettività
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Y |
Software
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Batteria
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Capacità della batteria | 41 |
| Peso della batteria | 180 |
Sicurezza
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Y |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protezione della password | Y |
| Protezione password | BIOS,Power on,User |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 358 |
| Profondità | 242 |
| Altezza | 19.9 |
| Peso | 1740 |
Impronta di carbonio
Dettagli tecnici







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.