Descrizione
Design
| Nome del colore | Business Black |
| Tipo di prodotto | Notebook |
| Colore del prodotto | Black |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS),Polycarbonate (PC) |
| Posizionamento di mercato | Everyday |
Processore
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core i5 |
| Generazione del processore | Intel Core i5-13xxx |
| Modello del processore | i5-13420H |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4.6 |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4.6 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3.4 |
| Cache processore | 12 |
| Tipo di cache del processore | Smart Cache |
| TDP-down configurabile | 12 |
| Potenza di base del processore | 45 |
| Massima potenza turbo | 95 |
Memoria
| Memoria Interna | 8 |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 3200 |
| Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 16 |
| Canali di memoria | Dual-channel |
Grafica
| Scheda grafica dedicata | Not available |
| Scheda grafica integrata | Y |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | N |
| Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
Macchina fotografica
| Fotocamera frontale | Y |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Fotocamera per vita privata | Y |
| Tipo di privacy | Privacy shutter |
Connettività
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Y |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Y |
Tastiera
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Y |
| tastiera retroilluminata | N |
| Linguaggio tastiera | Italian |
Caratteristiche speciali del processore
| Piattaforma Intel® Evo™ verificata | N |
| CPU configuration (max) | 1 |
Gestione energetica
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
| Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 |
| Alimentazione USB | Y |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 |
| Intervallo di temperatura | 5 – 43 |
| Range di umidità di funzionamento | 8 – 95 |
| Umidità | 5 – 95 |
| Altitudine massima di invio | 3048 |
Sostenibilità
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Altre caratteristiche
| Durata della garanzia | 3 |
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 15.6 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Touch screen | N |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | TN |
| Retroilluminazione a LED | Y |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Y |
| Luminosità schermo | 250 |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45 |
| Rapporto di contrasto | 500:1 |
Unità di elaborazione neurale (NPU)
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | N |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 512 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Y |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Modulo Intel® Optane™ Memory installato | N |
| Tipo drive ottico | N |
| Lettore di schede integrato | N |
Audio
| Chip audio | Realtek ALC3287 |
| Sistema audio | Dolby Audio |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 1.5 |
| Microfono incorporato | Y |
| Numero dei microfoni | 2 |
Collegamento in rete
| Generazione di reti mobili | Not supported |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Connessione di rete mobile | N |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Collegamento ethernet LAN | Y |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,100 |
| Bluetooth | Y |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | N |
| Near Field Communication (NFC) | N |
| WWAN | Not installed |
Prestazione
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
Software
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Lingua del sistema operativo | ENG,ITA |
| Software di prova | Office |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Batteria
| Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
| Capacità della batteria | 38 |
| Durata batteria | 6.4 |
| Riproduzione video continua | 7.5 |
| Ricarica rapida | Y |
Sicurezza
| Blocco cavo | Y |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di impronte digitali | N |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Y |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protezione della password | Y |
| Protezione password | BIOS,HDD,Power on,Supervisor |
Certificati di sicurezza
| Certificati di conformità | RoHS |
| Certificazione | FSC certified package ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 6 ErP Lot 26 RoHS compliant TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) MIL-STD-810H |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 359.2 |
| Profondità | 235.8 |
| Altezza | 19.9 |
| Peso | 1670 |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.