Descrizione
Design
| Nome del colore | Core Black |
| Tipo di prodotto | Notebook |
| Colore del prodotto | Black |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Nome del marchio originale | MSI |
Processore
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 9 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modello del processore | 285HX |
| Numero di core del processore | 24 |
| Numero di threads del processore | 24 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5.5 |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 16 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5.5 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4.6 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2.8 |
| Frequenza base core efficiente | 2.1 |
| Cache processore | 36 |
| Potenza di base del processore | 55 |
| Massima potenza turbo | 160 |
Memoria
| Memoria Interna | 64 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 6400 |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 32 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 96 |
Grafica
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Memoria Grafica Dedicata | 16 |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Scheda grafica integrata | Y |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | Y |
| Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Nuclei adattatori grafici integrati | 4 |
| Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Y |
| Supporto 8K della scheda grafica integrata | Y |
| Supporto Open GL adattatore grafico | Y |
Macchina fotografica
| Fotocamera frontale | Y |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Velocità acquisizione video | 30 |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Y |
| Fotocamera per vita privata | Y |
| Tipo di privacy | Privacy shutter |
Connettività
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Numero di porte Thunderbolt 5 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 5 | Y |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Y |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Y |
Software
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Gestione energetica
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 400 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Y |
| Alimentazione USB | Y |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 404 |
| Profondità | 307.5 |
| Altezza (anteriore) | 24 |
| Altezza (posteriore) | 32.05 |
| Peso | 3600 |
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 18 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2400 |
| Touch screen | N |
| Tipologia HD | UHD+ |
| Tipo di pannello | IPS |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 45.7 |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100 |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Y |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 1000 |
Unità di elaborazione neurale (NPU)
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Supporto di Sparsity | Y |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Y |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML,ONNX RT,OpenVINO,WebNN,Windows ML |
| Prestazioni della NPU fino a | 13 |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 4000 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 4000 |
| Numero di SSD installati | 2 |
| Capacità SSD | 2000 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0,PCI Express 5.0 |
| NVMe | Y |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | N |
| Lettore di schede integrato | Y |
| Tipi schede di memoria | SD |
Audio
| Sistema audio | Nahimic 3 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 6 |
| Marca degli altoparlanti | Dynaudio |
| Potenza altoparlante | 4 |
| Subwoofer incorporato | Y |
| Microfono incorporato | Y |
Collegamento in rete
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connessione di rete mobile | N |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Killer Wi-Fi 7 BE1750 |
| Produttore del controller WLAN | Killer |
| Collegamento ethernet LAN | Y |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 2500 |
| Bluetooth | Y |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
Tastiera
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Y |
| tastiera retroilluminata | Y |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
| Zona retroilluminata tastiera | Per-key RGB |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Linguaggio tastiera | Italian |
| Tasto Copilot+ | Y |
Batteria
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Capacità della batteria | 99.9 |
Sicurezza
| Blocco cavo | Y |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di impronte digitali | Y |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Y |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Contenuto dell’imballo
| Adattatore AC/DC | Y |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.