Descrizione
Design
| Nome del colore | Cosmos Gray |
| Tipo di prodotto | Notebook |
| Colore del prodotto | Black |
| Fattore di forma | Clamshell |
Processore
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core i7 |
| Generazione del processore | Intel Core i7-14xxx |
| Modello del processore | i7-14700HX |
| Numero di core del processore | 20 |
| Numero di threads del processore | 28 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5.5 |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 12 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5.5 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3.9 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2.1 |
| Frequenza base core efficiente | 1.5 |
| Cache processore | 33 |
| Tipo di cache del processore | Smart Cache |
| Potenza di base del processore | 55 |
| Massima potenza turbo | 157 |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 1000 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1000 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1000 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Y |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | N |
Audio
| Sistema audio | Nahimic 3 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Marca degli altoparlanti | Nahimic |
| Potenza altoparlante | 2 |
Collegamento in rete
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | N |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Collegamento ethernet LAN | Y |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Bluetooth | Y |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
Prestazione
| Chipset scheda madre | Intel HM770 |
Software
| Sistema operativo incluso | FreeDOS |
Gestione energetica
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 200 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 383.2 |
| Profondità | 279.9 |
| Altezza (anteriore) | 22.2 |
| Altezza (posteriore) | 27.3 |
| Peso | 2600 |
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 17 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 |
| Touch screen | N |
| Tipologia HD | Full HD+ |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 100 |
| Tempo massimo di refresh | 165 |
Memoria
| Memoria Interna | 16 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5600 |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 8 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 96 |
Grafica
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Memoria Grafica Dedicata | 8 |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
| Scheda grafica integrata | Y |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | Y |
| Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
Macchina fotografica
| Fotocamera frontale | Y |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Velocità acquisizione video | 30 |
| Fotocamera per vita privata | Y |
| Tipo di privacy | Privacy shutter |
Connettività
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Y |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Y |
Tastiera
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Y |
| tastiera retroilluminata | Y |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
Batteria
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Capacità della batteria | 65 |
Sicurezza
| Blocco cavo | Y |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.