Descrizione
Processore
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core i5 |
| Generazione del processore | Intel Core i5-14xxx |
| Modello del processore | i5-14500 |
| Numero di core del processore | 14 |
| Numero di threads del processore | 20 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3.7 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2.6 |
| Frequenza base core efficiente | 1.9 |
| Cache processore | 24 |
| Tipo di cache del processore | Smart Cache |
| Potenza di base del processore | 65 |
| Massima potenza turbo | 154 |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 512 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | DVD Super Multi |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Capacità SSD totale | 512 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Y |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell’unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Collegamento in rete
| Collegamento ethernet LAN | Y |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Slot espansione
| Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Prestazione
| Posizionamento di mercato | Business |
| Realizzato da | ASUS |
| Chipset scheda madre | Intel B760 |
| Sistema audio | High Definition Audio |
| Sistema audio | 7.1 |
| Protezione della password | Y |
| Protezione password | HDD,User |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Y |
| Tipo di prodotto | PC |
Gestione energetica
| Alimentazione | 330 |
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
Sostenibilità
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR,EPEAT Silver |
Contenuto dell’imballo
| Mouse incluso | Y |
| Connettività mouse | Wired |
| Mouse incluso nei mercati selezionati | Y |
| Tastiera inclusa | Y |
| Connettività tastiera | Wired |
| Tastiera inclusa nei mercati selezionati | Y |
Memoria
| Memoria Interna | 16 |
| RAM massima supportata | 64 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Slot memoria | 2x DIMM |
Grafica
| Adattatore di scheda grafica separato | N |
| Scheda grafica integrata | Y |
| Scheda grafica dedicata | Not available |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Connettività
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Y |
Design
| Tipo di case | Mini Tower |
| Nome del colore | Black |
| Numero di vani per drive 3.5″ | 1 |
| Numero di attacchi da 2.5″ | 1 |
| Blocco cavo | Y |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Colore del prodotto | Black |
| Anno di introduzione | 2024 |
Software
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software di prova | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
Certificati di sicurezza
| Certificati di conformità | REACH |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 155 |
| Profondità | 296 |
| Altezza | 347 |
| Peso | 6000 |
| Larghezza imballo | 492 |
| Profondità imballo | 238 |
| Altezza imballo | 510 |
| Peso dell’imballo | 7700 |
Display
| Schermo incluso | N |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.