Descrizione
Processore
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core i5 |
| Generazione del processore | Intel Core i5-14xxx |
| Modello del processore | i5-14400 |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4.7 |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4.7 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3.5 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2.5 |
| Frequenza base core efficiente | 1.8 |
| Cache processore | 20 |
| Tipo di cache del processore | Smart Cache |
| Potenza di base del processore | 65 |
| Massima potenza turbo | 148 |
Memoria
| Memoria Interna | 16 |
| RAM massima supportata | 64 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 16 |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Velocità memoria | 4800 |
Grafica
| Adattatore di scheda grafica separato | N |
| Scheda grafica integrata | Y |
| Scheda grafica dedicata | Not available |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 730 |
Connettività
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Microfono, spinotto d’ingresso | Y |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Y |
Prestazione
| Chipset scheda madre | Intel Q670 |
| Chip audio | Realtek ALC623-CG |
| Sistema audio | High Definition Audio |
| Numero di altoparlanti | 1 |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Y |
| Tipo di prodotto | PC |
Gestione energetica
| Alimentazione | 260 |
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 – 240 |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 50/60 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 92.5 |
| Profondità | 297.7 |
| Altezza | 339.5 |
| Peso | 5300 |
| Profondità imballo | 395 |
| Altezza imballo | 530 |
| Peso dell’imballo | 7600 |
Display
| Schermo incluso | N |
Unità di elaborazione neurale (NPU)
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | N |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 512 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | DVD±RW |
| Capacità SSD totale | 512 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Y |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | Y |
Collegamento in rete
| Collegamento ethernet LAN | Y |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi | N |
Design
| Tipo di case | SFF |
| Nome del colore | Black |
| Volume | 8.2 |
| Blocco cavo | Y |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Colore del prodotto | Black |
Software
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Lingua del sistema operativo | ENG,FRE,DEU,DUT,ITA |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Certificati di sicurezza
| Certificazione | TCO,RoHS |
Contenuto dell’imballo
| Mouse incluso | Y |
| Connettività mouse | Wired |
| Tastiera inclusa | Y |
| Connettività tastiera | Wired |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.