Descrizione
Caratteristiche
| Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) |
| ECC on-die | Y |
| Latenza CAS | 30 |
| Memoria Interna | 32 |
| Configurazione della memoria (moduli x dimensione) | 2 x 16 |
| Tipo di RAM | DDR5 |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 6000 |
| Componente per | PC |
| Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Y |
| Voltaggio della memoria | 1.35 |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Y |
| Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 3.0 |
| Profilo SPD | Y |
| Paese di origine | China,Taiwan |
| Colore del prodotto | Black |
| Tipo di raffreddamento | Heatsink |
| Placcato piombo | Gold |
| Retroilluminazione | Y |
| Colore retroilluminazione | Red/Green/Blue |
| JEDEC standard | Y |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 7.66 |
| Profondità | 133.35 |
| Altezza | 44 |
| Peso | 84.76 |
Dati logistici
| Larghezza scatola principale | 181.61 |
| Lunghezza del cartone principale | 254 |
| Altezza scatola principale | 147.32 |
| Peso del cartone principale | 2187.7 |
| Quantità per cartone principale | 15 |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 85 |
| Intervallo di temperatura | -55 – 100 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 121.92 |
| Profondità imballo | 13.97 |
| Altezza imballo | 171.45 |
| Peso dell’imballo | 133.11 |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.