Descrizione
Caratteristiche
| Capacità SSD | 4000 |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Y |
| Tipo memoria | 3D NAND |
| Componente per | PC/Notebook |
| Dimensioni dell’unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocità di lettura | 6000 |
| Velocità di scrittura | 5000 |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 |
| Classificazione per TBW | 1280 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 129.54 |
| Profondità imballo | 8.38 |
| Altezza imballo | 184.15 |
| Peso dell’imballo | 30.41 |
Dati logistici
| Paese di origine | China,Taiwan |
| Larghezza scatola principale | 135.89 |
| Lunghezza del cartone principale | 203.2 |
| Altezza scatola principale | 69.85 |
| Peso del cartone principale | 382.13 |
| Quantità per cartone principale | 10 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 22 |
| Profondità | 80 |
| Altezza | 2.3 |
| Peso | 6.9 |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 |
| Intervallo di temperatura | -40 – 85 |
| Vibrazione di funzionamento | 10 |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.