Descrizione
Processore
| CUDA | Y |
| CUDA cores | 8960 |
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
| Processore grafico | GeForce RTX 5070 Ti |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 |
| Tecnologia di processo parallela | Not supported |
| Numero massimo di display per videocard | 4 |
Connettività
| Tipo interfaccia | PCI Express 5.0 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.1b |
| Quantità DisplayPorts | 3 |
| versione DisplayPort | 2.1b |
Design
| Tipo di raffreddamento | Active |
| Tecnologia di raffreddamento | ASUS Axial-tech |
| Numero di ventole | 3 |
| Fattore di forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Numero di slot | 3.125 |
| Illuminazione | Y |
| colore d’illuminazione | Multi |
| Colore del prodotto | Grey |
Dimensioni e peso
| Peso | 1616 |
| Lunghezza | 329 |
| Profondità | 62.5 |
| Altezza | 140 |
Memoria
| Memoria Grafica Dedicata | 16 |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR7 |
| Ampiezza dati | 256 |
| Velocità di trasferimento dati | 28 |
Prestazione
| Sintonizzatore TV integrato | N |
| Versione DirectX | 12 Ultimate |
| Versione OpenGL | 4.6 |
| Realtà virtuale (RV) pronta | Y |
| HDCP | Y |
| versione HDCP | 2.3 |
| Dual Link DVI | N |
| NVIDIA G-SYNC | Y |
| NVIDIA Ansel | Y |
| Prestazioni della NPU fino a | 1406 |
| Edizione Overclocked (OC) | Y |
Gestione energetica
| Minima alimentazione di corrente | 850 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 420 |
| Profondità imballo | 226 |
| Altezza imballo | 87 |
| Peso dell’imballo | 2410 |
| Tipo di imballo | Box |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.