Descrizione
Processore
| CUDA | Y |
| CUDA cores | 2304 |
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
| Processore grafico | GeForce RTX 3050 |
| Velocità dell’orologio boost del processore | 1492 |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 |
| Numero massimo di display per videocard | 3 |
Connettività
| Tipo interfaccia | PCI Express x8 4.0 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4a |
Design
| Tipo di raffreddamento | Active |
| Numero di ventole | 2 |
| Fattore di forma | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
| Colore del prodotto | Black |
Dimensioni e peso
| Peso | 404 |
| Lunghezza | 189 |
| Profondità | 109 |
| Altezza | 42 |
Memoria
| Memoria Grafica Dedicata | 6 |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 |
| Ampiezza dati | 96 |
| Larghezza memoria della banda (massima) | 14 |
Prestazione
| Sintonizzatore TV integrato | N |
| Versione DirectX | 12 Ultimate |
| Versione OpenGL | 4.6 |
| HDCP | Y |
| Dual Link DVI | N |
| NVIDIA G-SYNC | Y |
Gestione energetica
| Minima alimentazione di corrente | 300 |
| Consumi | 70 |
Dati su imballaggio
| Peso dell’imballo | 633 |
| Tipo di imballo | Box |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.