Descrizione
Processore
| CUDA | Y |
| CUDA cores | 8960 |
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
| Processore grafico | GeForce RTX 5070 Ti |
| Velocità dell’orologio boost del processore | 2572 |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 |
| Numero massimo di display per videocard | 4 |
Connettività
| Tipo interfaccia | PCI Express 5.0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1b |
| Quantità DisplayPorts | 3 |
| versione DisplayPort | 2.1b |
Design
| Tipo di raffreddamento | Active |
| Numero di ventole | 3 |
| Fattore di forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Colore del prodotto | White |
Dimensioni e peso
| Peso | 1296 |
| Lunghezza | 338 |
| Profondità | 50 |
| Altezza | 140 |
Memoria
| Memoria Grafica Dedicata | 16 |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR7 |
| Ampiezza dati | 256 |
| Velocità di trasferimento dati | 28 |
Prestazione
| Sintonizzatore TV integrato | N |
| Versione DirectX | 12 Ultimate |
| Versione OpenGL | 4.6 |
| NVIDIA G-SYNC | Y |
| Edizione Overclocked (OC) | Y |
Gestione energetica
| Minima alimentazione di corrente | 750 |
| Consumi | 300 |
| Connettori supplementari di alimentazione | 1x 16-pin |
Dati su imballaggio
| Peso dell’imballo | 1819 |
| Tipo di imballo | Box |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.